書籍
書籍・セミナーテキスト 204件中 21~30件目

書籍名 | 次世代通信・ミリ波技術の最新技術動向・今後の展望~新世代の通信システムに対応する材料とその要求特性とは~ |
---|---|
ジャンル | 電気系研究開発 |
発売日 | 2021/03/11 |
価格 | 33,000円(本体30,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 |
冊数:

書籍名 | 抗菌・抗ウイルス技術の開発・評価と 樹脂、繊維、塗料、フィルム等への製品応用~高機能コーティング・練り込み・後加工技術としての抗菌・抗ウイルス性付与~ |
---|---|
ジャンル | 化学系研究開発 |
発売日 | 2021/01/13 |
価格 | 55,000円(本体50,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★抗菌剤・抗ウイルス性を有する各種材料開発事例とその効果・特徴有機、 無機系銀材料、銅化合物材料などの抗菌剤の主要材料 や可視光応答形光触媒とその抗菌・抗ウイルス機能など次世代材料も特集! ★また、抗ウイルスコート剤、光触媒コーティング液、抗菌効果を有する透明フィルム、抗菌IMD、抗ウイルス性を有するシート、テープ、 非接触、抗菌・抗ウイルスタッチパネルや住宅材料の抗菌技術、自動車内装表皮材などの製品展開も網羅! |
冊数:

書籍名 | バイオスティミュラントハンドブック ~植物の生理活性プロセスから資材開発、適用事例まで~ |
---|---|
ジャンル | 化学系研究開発 |
発売日 | 2022/04/27 |
価格 | 59,400円(本体54,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★植物に対する非生物的ストレスの制御を可能にするバイオスティミュラント、その基礎から応用実施例を体系的に掲載! ★農薬や肥料に次ぐ「第三の農業資材」としての注目のバイオスティミュラントを徹底解説!! ★植物やその周辺環境が本来持つ自然な力を活性化するバイオスティミュラントについて、現状と普及に向けた課題、実施例などを詳解する! |
冊数:

書籍名 | CO2の分離・回収・貯留の最新技術 |
---|---|
ジャンル | 化学系研究開発 |
発売日 | 2022/04/11 |
価格 | 49,500円(本体45,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★研究の最前線で活躍する執筆者がCO2の吸着・吸収材料から分離・回収・貯留技術を解説! ★回収したCO2のモニタリング、貯留信頼性について紹介! ・近年注目が集まる「ダイレクトエアキャプチャー(DAC)」、 「BECCS」についても紹介! ★CO2の吸着・回収・貯留技術の最新動向が体系的に理解できる 一冊!
|
冊数:

書籍名 | 食品テクスチャーの測定とおいしさ評価 ~食品構造とレオロジー、咀嚼・嚥下感覚、機器測定・官能検査、調理・加工~ |
---|---|
ジャンル | 化学系研究開発 |
発売日 | 2021/04/23 |
価格 | 39,600円(本体36,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★食のおいしさを決定する上で非常に重要な“テクスチャー”!! |
冊数:

書籍名 | マイクロ・ナノ熱工学の進展 |
---|---|
ジャンル | 電気系研究開発 |
発売日 | 2021/05/12 |
価格 | 71,500円(本体65,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★第1・2編では基礎編として、マイクロ・ナノ領域での熱物質移動現象の特性を明らかにするとともに、 その理論的背景や解析手法、計測手法等を解説。 |
冊数:

書籍名 | 不定愁訴の統合生理学と商品開発~美・健康・老化予防と有効性評価試験~ |
---|---|
ジャンル | 電気系研究開発 |
発売日 | 2021/06/10 |
価格 | 38,500円(本体35,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★疲労・不眠・冷え・肌荒れさらに老化etc. |
冊数:

書籍名 | 代替プロテインによる食品素材開発~植物肉・昆虫食・藻類利用食・培養肉が導く食のイノベーション~ |
---|---|
ジャンル | 電気系研究開発 |
発売日 | 2021/07/12 |
価格 | 46,200円(本体42,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★世界的に加速する食糧問題、地球の危機を救う「代替肉」フードテック最新動向! |
冊数:

書籍名 | 進化する皮膚科学 ~機能研究・臨床・評価・製品開発の最前線~ |
---|---|
ジャンル | 電気系研究開発 |
発売日 | 2021/08/12 |
価格 | 55,000円(本体50,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★生体の恒常性維持機能を担う皮膚、その役割と皮膚疾患に ついて体系的に詳解する! |
冊数:

書籍名 | 食品分野におけるメタボリックプロファイリング ~成分、産地、品質評価・向上~ |
---|---|
ジャンル | 電気系研究開発 |
発売日 | 2021/09/13 |
価格 | 44,000円(本体40,000円+消費税、送料込) |
書籍解説 | ★なぜ食品機能解析にメタボロミクスが有用なのか? |
冊数: